| ABS | Australian Bureau of Statistics |
| ADF | Australian Defence Force |
| AIHW | Australian Institute of Health and Welfare |
| ARA | Australian Regular Army |
| AVADSC | Australian Veterans and Defence Services Council |
| BCC | Basal Cell Carcinoma |
| CMF | Citizen Military Forces |
| DVA | Commonwealth Department of Veterans' Affairs |
| ESO | Ex-Service Organisation |
| ICD | International Classification of Diseases |
| MS | Multiple Sclerosis |
| NCEPH | National Centre for Epidemiology and Population Health |
| NHS | National Health Survey (by Australian Bureau of Statistics) |
| PTSD | Post Traumatic Stress Disorder |
| RAAF | Royal Australian Air Force |
| RAN | Royal Australian Navy |
| RMA | Repatriation Medical Authority |
| RSL | Returned & Services League of Australia |
| SCC | Squamous Cell Carcinoma |
| SEATO | South East Asia Treaty Organisation |
| SoPs | Statements of Principles |
| US | United States of America |
| VEA | Veterans' Entitlements Act 1986 |
| VVAA | Vietnam Veterans' Association of Australia |
| Return to Contents |
| Go to Executive Summary
|

