Abbreviations
| ABS | Australian Bureau of Statistics |
| AIHW | Australian Institute of Health and Welfare |
| ALL | Acute lymphatic leukaemia |
| AML | Acute myeloid leukaemia |
| AVADSC | Australian Veterans and Defence Service Council |
| CARO | Central Army Records Office |
| CLL | Chronic lymphatic leukaemia |
| CML | Chronic myeloid leukaemia |
| CMR | Congenital Malformations Register |
| DVA | Commonwealth of Australia Department of Veterans Affairs |
| ICD-9 | International Classification of Diseases, 9th Revision |
| MND | Motor neurone disease |
| MS | Multiple sclerosis |
| NCSCH | National Cancer Statistics Clearing House |
| NDI | National Death Index |
| NHL | Non-Hodgkins lymphoma |
| NMSC | Non-melanocytic skin cancer |
| NPSU | National Perinatal Statistics Unit |
| PTSD | Post-traumatic stress disorder |
| RSL | Returned & Services League of Australia Limited |
| SIDS | Sudden infant death syndrome |
| VVAA | Vietnam Veterans Association of Australia |
| VVFA | Vietnam Veterans Federation of Australia |
| WHO | World Health Organization |
| Back to top | Return to
Contents |
| Go to next chapter: Glossary
|

